المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 05:10 | 06:43 | 11:50 | 14:38 | 16:57 | 18:20 |
الاسكندرية | 05:17 | 06:51 | 11:55 | 14:41 | 16:59 | 18:23 |
أسيوط | 05:07 | 06:37 | 11:50 | 14:44 | 17:03 | 18:24 |
بورسعيد | 05:13 | 06:48 | 11:50 | 14:33 | 16:51 | 18:17 |
شرم الشيخ | 04:55 | 06:26 | 11:38 | 14:31 | 16:50 | 18:11 |
المنصورة | 05:11 | 06:45 | 11:49 | 14:36 | 16:54 | 18:18 |
طنطا | 05:13 | 06:47 | 11:52 | 14:38 | 16:56 | 18:20 |
السويس | 05:05 | 06:38 | 11:45 | 14:33 | 16:52 | 18:15 |
المنيا | 05:10 | 06:42 | 11:52 | 14:44 | 17:03 | 18:24 |
الأكثر مشاهدة